项目 | GB/T2899-1996 优级标准品 |
检验结果 |
硫酸钡含量(以干基计)% | ≥98.00 | 98.5 |
105℃挥发物% | ≤0.20 | 0.08 |
水溶物含量% | ≤0.20 | 0.14 |
铁(Fe)含量% | ≤0.004 | 0.0012 |
白度% | ≥95.00 | 96.5 |
吸油量g/100g | 10-30 | 15.3 |
pH值(100g/L悬浮液) | 6.5-9.0 | 7.5 |
细度(45um试验筛余物) | ≤0.10 | 0.01 |
粒径分布:小于10um 小于5um 小于2um |
≥80.00 | 96 |
≥60.00 | 77 | |
≥25.00 | 38 |